大気汚染常時監視測定結果(1時間値)ダウンロードシステム

 

 二酸化硫黄、浮遊粒子状物資、窒素酸化物、光化学オキシダント、炭化水素および気象等の各測定局のデータを年度別にCSV形式でダウンロードできます。下より年度を選択してダウンロードしてください。ダウンロードされた圧縮ファイルをダブルクリックすると自動的に解凍されます。

 

・お問い合わせは下記にお願いします。

 

 ・福島県測定結果:福島県生活環境部水・大気環境課 mizutaiki@pref.fukushima.lg.jp

  (天神の測定結果:福島市環境課         kankyou@mail.city.fukushima.jp)

 ・郡山市測定結果:郡山市環境保全センター     kankyouctr@city.koriyama.lg.jp

 ・いわき市測定結果:いわき市環境監視センター   kankyokanshi-c@city.iwaki.fukushima.jp

 

大気汚染常時監視測定結果(1時間値)

福島県測定結果(zipファイル) 年度を選択してください

1982[747KB] 1983[762KB] 1984[826KB] 1985[890KB] 1986[889KB]
1987[897KB] 1988[830KB] 1989[833KB] 1990[852KB] 1991[877KB]
1992[929KB] 1993[1.06MB] 1994[1.43MB] 1995[1.41MB] 1996[1.41MB]
1997[1.43MB] 1998[1.41MB] 1999[1.41MB] 2000[1.41MB] 2001[1.43MB]
2002[1.45MB] 2003[1.44MB] 2004[1.43MB] 2005[1.41MB] 2006[1.38MB]
2007[1.38MB] 2008[1.2MB] 2009[1.15MB] 2010[1.08MB] 2011[1.03MB]
2012[1.04MB] 2013[1.16MB] 2014[1.18MB] 2015[1.2MB] 2016[1.17MB]
2017[1.19MB] 2018[843KB] 2019[867KB]     

 

福島市測定結果(zipファイル) 年度を選択してください

2018[346KB] 2019[328KB]
                                                           
  

郡山市測定結果(zipファイル) 年度を選択してください

1982[529KB] 1983[522KB] 1984[530KB] 1985[529KB] 1986[518KB]
1987[513KB] 1988[526KB] 1989[537KB] 1990[555KB] 1991[558KB]
1992[547KB] 1993[519KB] 1994[531KB] 1995[528KB] 1996[529KB]
1997[527KB] 1998[511KB] 1999[508KB] 2000[515KB] 2001[506KB]
2002[512KB] 2003[508KB] 2004[503KB] 2005[495KB] 2006[492KB]
2007[485KB] 2008[476KB] 2009[474KB] 2010[460KB] 2011[459KB]
2012[450KB] 2013[366KB] 2014[348KB] 2015[328KB] 2016[323KB]
2017[325KB] 2018[311KB] 2019[306KB]     

いわき市測定結果(zipファイル) 年度を選択してください

1982[703KB] 1983[689KB] 1984[685KB] 1985[690KB] 1986[670KB]
1987[640KB] 1988[612KB] 1989[647KB] 1990[648KB] 1991[634KB]
1992[736KB] 1993[750KB] 1994[764KB] 1995[758KB] 1996[764KB]
1997[713KB] 1998[760KB] 1999[746KB] 2000[755KB] 2001[751KB]
2002[747KB] 2003[742KB] 2004[742KB] 2005[725KB] 2006[711KB]
2007[706KB] 2008[689KB] 2009[678KB] 2010[675KB] 2011[632KB]
2012[591KB] 2013[612KB] 2014[612KB] 2015[614KB] 2016[598KB]
2017[574KB] 2018[566KB] 2019[570KB]     

 

気象測定結果(1時間値)

 気象は大気汚染の測定の参考にするために測定したものであり、参考値です。


福島県測定結果(zipファイル) 年度を選択してください

1982[703KB] 1983[716KB] 1984[715KB] 1985[719KB] 1986[714KB]
1987[722KB] 1988[709KB] 1989[732KB] 1990[749KB] 1991[759KB]
1992[786KB] 1993[1.01MB] 1994[1.37MB] 1995[1.38MB] 1996[1.39MB]
1997[1.4MB] 1998[1.39MB] 1999[1.4MB] 2000[1.4MB] 2001[1.42MB]
2002[1.51MB] 2003[1.49MB] 2004[1.49MB] 2005[1.57MB] 2006[1.59MB]
2007[1.59MB] 2008[1.24MB] 2009[1.23MB] 2010[1.16MB] 2011[1.1MB]
2012[1.16MB] 2013[1.23MB] 2014[1.25MB] 2015[1.25MB] 2016[1.33MB]
2017[1.2MB] 2018[1012KB] 2019[1.05MB]     
 

福島市測定結果(zipファイル) 年度を選択してください

2018[301KB]      2019[273KB]                                                                                     
 

郡山市測定結果(zipファイル) 年度を選択してください

1982[445KB] 1983[447KB] 1984[449KB] 1985[448KB] 1986[459KB]
1987[453KB] 1988[453KB] 1989[503KB] 1990[540KB] 1991[536KB]
1992[539KB] 1993[488KB] 1994[488KB] 1995[494KB] 1996[494KB]
1997[491KB] 1998[483KB] 1999[488KB] 2000[486KB] 2001[486KB]
2002[486KB]  2003[484KB] 2004[481KB] 2005[487KB] 2006[485KB]
2007[487KB] 2008[477KB] 2009[479KB] 2010[485KB] 2011[488KB]
2012[477KB] 2013[423KB] 2014[425KB] 2015[367KB] 2016[308KB]
2017[291KB] 2018[295KB] 2019[305KB]     

 

いわき市測定結果(zipファイル) 年度を選択してください

1982[565KB] 1983[569KB] 1984[561KB] 1985[562KB] 1986[570KB]
1987[577KB] 1988[598KB] 1989[667KB] 1990[675KB] 1991[671KB]
1992[695KB] 1993[695KB]  1994[696KB] 1995[702KB] 1996[703KB]
1997[651KB] 1998[698KB] 1999[706KB] 2000[699KB] 2001[705KB]
2002[702KB] 2003[702KB] 2004[704KB] 2005[701KB] 2006[697KB]
2007[700KB] 2008[696KB] 2009[697KB] 2010[693KB] 2011[662KB]
2012[578KB] 2013[575KB] 2014[571KB] 2015[567KB] 2016[570KB]
2017[521KB] 2018[528KB] 2019[553KB]